超極秘レポート
「マグマの法則~リーチ一発!~」
レポート配布 5月末予定
現在、鋭意制作中!
「マグマの法則~リーチ一発!~」 とは、
競馬の展開をつぶさに調べたところ「あるレースを経た馬」は、
麻雀で多面待ちリーチをかけたがごとく 以降3走以内に激走 することが判明!
それが「リーチ馬」!
「リーチ馬」激走の一例
年月日 | 競馬場 | レース№ | コース | 距離 | 出走条件 | 馬番 | 馬名 | 単オッズ | 人気 | 順位 | 単配当 | 複配当 |
20090329 | 中京 | 11 | 芝 | 1200 | G1 | 2 | ソルジャーズソング | 52.0 | 15 | 3 | 0 | 910 |
20090411 | 阪神 | 10 | 芝 | 1400 | G2 | 12 | ジョリーダンス | 19.9 | 7 | 1 | 1990 | 400 |
20090411 | 阪神 | 10 | 芝 | 1400 | G2 | 8 | ザレマ | 10.2 | 3 | 2 | 0 | 280 |
20090411 | 阪神 | 10 | 芝 | 1400 | G2 | 15 | オディール | 12.8 | 4 | 3 | 0 | 330 |
20090418 | 阪神 | 10 | 芝 | 1600 | G2 | 10 | スマイルジャック | 28.4 | 9 | 3 | 0 | 480 |
20090524 | 東京 | 11 | 芝 | 2400 | G1 | 14 | ジェルミナル | 22.1 | 4 | 3 | 0 | 290 |
20090628 | 福島 | 11 | 芝 | 1200 | オープン | 9 | サンダルフォン | 11.9 | 7 | 3 | 0 | 370 |
20090705 | 阪神 | 10 | 芝 | 1600 | オープン | 13 | クラウンプリンセス | 21.1 | 7 | 1 | 2110 | 590 |
20090719 | 新潟 | 11 | 芝 | 1000 | G3 | 18 | アポロドルチェ | 11.9 | 6 | 2 | 0 | 330 |
20090802 | 小倉 | 10 | 芝 | 2000 | G3 | 14 | クラウンプリンセス | 20.7 | 9 | 3 | 0 | 610 |
20090912 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 13 | エオリアンハープ | 11.4 | 5 | 3 | 0 | 290 |
20090920 | 中山 | 11 | 芝 | 2200 | G2 | 11 | セイクリッドバレー | 11.2 | 4 | 2 | 0 | 330 |
20091003 | 中山 | 9 | 芝 | 1600 | オープン | 9 | サクラテンペスト | 38.2 | 10 | 2 | 0 | 600 |
20091024 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | G3 | 17 | マルカシェンク | 33.4 | 11 | 2 | 0 | 940 |
20091024 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | G3 | 3 | アブソリュート | 11.2 | 6 | 1 | 1120 | 470 |
20091025 | 福島 | 11 | 芝 | 1200 | オープン | 15 | サクラミモザ | 40.4 | 11 | 3 | 0 | 1050 |
20091115 | 京都 | 11 | 芝 | 2200 | G1 | 11 | テイエムプリキュア | 91.6 | 12 | 2 | 0 | 2150 |
20091115 | 京都 | 11 | 芝 | 2200 | G1 | 7 | クィーンスプマンテ | 77.1 | 11 | 1 | 7710 | 1410 |
20091122 | 福島 | 10 | 芝 | 1200 | オープン | 7 | モトヒメ | 87.8 | 15 | 1 | 8780 | 1570 |
20091128 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 9 | キャプテンベガ | 10.5 | 7 | 2 | 0 | 320 |
20091212 | 阪神 | 11 | ダ | 2000 | オープン | 12 | メイショウクオリア | 48.9 | 8 | 2 | 0 | 750 |
20091219 | 中京 | 11 | 芝 | 2000 | G3 | 3 | ブラボーデイジー | 17.3 | 7 | 2 | 0 | 500 |
20091227 | 阪神 | 12 | 芝 | 1600 | オープン | 5 | ヤマニンエマイユ | 27.5 | 8 | 3 | 0 | 600 |
20100111 | 京都 | 11 | 芝 | 1200 | オープン | 11 | フライングアップル | 23.0 | 5 | 2 | 0 | 350 |
20100206 | 東京 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 6 | アスクデピュティ | 22.6 | 5 | 3 | 0 | 760 |
20100213 | 東京 | 11 | 芝 | 1400 | オープン | 3 | マイネルフォーグ | 35.8 | 12 | 3 | 0 | 880 |
20100213 | 東京 | 11 | 芝 | 1400 | オープン | 2 | ゲイルスパーキー | 11.4 | 7 | 1 | 1140 | 420 |
20100220 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | G3 | 10 | プリンセスメモリー | 61.0 | 10 | 2 | 0 | 810 |
20100220 | 京都 | 11 | 芝 | 2200 | G2 | 12 | ジャガーメイル | 15.9 | 3 | 2 | 0 | 260 |
20100228 | 阪神 | 11 | 芝 | 1400 | G3 | 6 | サンカルロ | 20.4 | 7 | 3 | 0 | 560 |
20100228 | 阪神 | 11 | 芝 | 1400 | G3 | 4 | ワンカラット | 16.3 | 5 | 2 | 0 | 450 |
20100314 | 中山 | 11 | 芝 | 1800 | G3 | 1 | チェレブリタ | 15.2 | 9 | 3 | 0 | 450 |
20100411 | 福島 | 10 | 芝 | 2000 | オープン | 4 | ケイアイライジン | 37.5 | 12 | 2 | 0 | 930 |
20100424 | 京都 | 10 | 芝 | 1200 | オープン | 8 | サンダルフォン | 12.1 | 8 | 1 | 1210 | 340 |
20100425 | 京都 | 9 | 芝 | 1400 | オープン | 6 | エーシンダックマン | 22.4 | 9 | 1 | 2240 | 760 |
20100515 | 東京 | 11 | 芝 | 1400 | G2 | 9 | マルカフェニックス | 12.8 | 5 | 2 | 0 | 360 |
20100515 | 京都 | 9 | 芝 | 1200 | オープン | 9 | ジュエルオブナイル | 18.1 | 9 | 3 | 0 | 410 |
20100530 | 東京 | 12 | 芝 | 2500 | G2 | 8 | イケドラゴン | 49.7 | 9 | 2 | 0 | 1130 |
20100613 | 京都 | 10 | 芝 | 1200 | G3 | 15 | ダッシャーゴーゴー | 13.7 | 7 | 2 | 0 | 410 |
20100620 | 福島 | 11 | 芝 | 1200 | オープン | 7 | ボストンオー | 15.0 | 8 | 2 | 0 | 430 |
20100627 | 福島 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 4 | バトルバニヤン | 15.2 | 6 | 1 | 1520 | 340 |
20100801 | 小倉 | 10 | 芝 | 2000 | G3 | 18 | ニホンピロレガーロ | 19.7 | 9 | 1 | 1970 | 640 |
20100815 | 小倉 | 10 | 芝 | 1200 | G3 | 6 | サンダルフォン | 14.0 | 6 | 3 | 0 | 460 |
20100828 | 小倉 | 9 | 芝 | 1200 | オープン | 2 | パティオ | 10.9 | 2 | 2 | 0 | 150 |
20100829 | 新潟 | 11 | 芝 | 2000 | G3 | 6 | トウショウシロッコ | 28.8 | 10 | 2 | 0 | 640 |
20100912 | 中山 | 11 | 芝 | 1600 | G3 | 9 | キョウエイストーム | 11.9 | 7 | 2 | 0 | 330 |
20100926 | 中山 | 11 | 芝 | 2200 | G2 | 2 | トウショウシロッコ | 14.6 | 6 | 3 | 0 | 240 |
20101107 | 京都 | 10 | 芝 | 1200 | オープン | 8 | アーバンストリート | 10.4 | 5 | 1 | 1040 | 380 |
20101218 | 中山 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 1 | ゴールデンダリア | 10.1 | 5 | 3 | 0 | 290 |
あの、大波乱となった2009年エリザベス女王杯の1・2着馬も
「リーチ馬」だったのです。
超極秘レポート
「マグマの法則~リーチ一発!~」 (5月末配布予定)
乞うご期待。
※このレポートは当サイト以外では、有料販売するものです。
※現在、的中率と回収率を検証中のため、最終的に配布させていただくレポートと上記馬名内容とが若干異なる場合があります。